Retrouvez ici les résultats d'avancement pour l'accès au grade supérieur des personnels de direction et d'inspection.
Avancement de grade par tableau d'avancement au titre de l'année 2024
Rang de classement | Titre | NOM d'usage | Prénom | Fonction | Affectation |
---|---|---|---|---|---|
5 | M. | AUGIER | Hervé | principal de collège | Collège de Ua Pou - Ua Pou |
Rang de classement | Titre | NOM d'usage | Prénom | Spécialité/discipline |
---|---|---|---|---|
22 | Mme | HEITAA-ARCHIER | Aline Titiehu | enseignement du premier degré |
Rang de classement | Titre | NOM d'usage | Prénom | Fonction | Affectation |
---|---|---|---|---|---|
14 | M. | LE GUILLOU | Jérôme | proviseur de lycée | Lycée polyvalent de Taravao - Tahiti |
81 | Mme | DINAND | Isabelle | principal de collège | Collège de Papara - Tahiti |
95 | M. | HARAN | Jean-Michel | principal de collège | Collège de Pao Pao - Moorea |
136 | Mme | TUPANA | Annick | proviseur de lycée professionnel | Lycée professionnel de Mahina - Tahiti |
Rang de classement | Titre | NOM d'usage | Prénom | Spécialité/discipline |
---|---|---|---|---|
111 | Mme | GOETZ-GEORGES | Marie | enseignement du premier degré |
Pas de promotion en Polynésie française
Avancement de grade par tableau d'avancement au titre de l'année 2023
Arrêté du 16 décembre 2022 -Tableau d'avancement TA/PERDIR ESHC - 2023
Rang de classement | Civilité | NOM d'usage | Prénom | Fonction | Affectation |
---|---|---|---|---|---|
29 | M. | CHARLERY | Pascal | proviseur de lycée | Lycée polyvalent Diadème - Te Tara O Mai'ao - Tahiti |
59 | M. | LASMEZAS | Pascal | proviseur adjoint de lycée | Lycée polyvalent Diadème - Te Tara O Mai'ao - tahiti |
Arrêté du 28 décembre 2022 -Tableau d'avancement TA/IEN ESHC - 2023
Pas de promotion en Polynésie française
Arrêté du 28 décembre 2022 -Tableau d'avancement TA/PERDIR HC - 2023
Rang de classement | Civilité | NOM d'usage | Prénom | Fonction | Affectation |
---|---|---|---|---|---|
11 | Mme | BERNARD | Catherine | principal de collège | Collège de Faaroa - Raiatea |
68 | M. | LEGROS | Dominique | principal de collège | Collège de Taiohae - Nuku Hiva |
94 | M. | PETHIEU | Christian | principal de collège | Collège de Rurutu - Rurutu |
131 | Mme | LAMAUD | Patricia Lisett | principal de collège | Collège de Mahina - Tahiti |
Arrêté du 28 décembre 2022 -Tableau d'avancement TA/IEN HC - 2023
Rang de classement | Civilité | NOM d'usage | Prénom | Spécialité/discipline |
---|---|---|---|---|
13 | M. | BIRET | Johnny | enseignement du premier degré |
Arrêté du 28 décembre 2022 -Tableau d'avancement TA/IA-IPR HC - 2023
Pas de promotion en Polynésie française
Direction des ressources humaines (DRH)
Département des personnels de l'enseignement public (DRH2)
Bureau des personnels IATSS et d’encadrement
Immeuble Vehiarii 25 avenue Pierre Loti
BP 1632
98713 Papeete
Nous écrire : dpae@ac-polynesie.pf
Mise à jour : décembre 2023